TUBES AND FLAPS
Inner tubes and flaps.
DONGAH inner tubes and flaps from Korea, for 8 to 48 inch rims.
TUBES AND FLAPS
69 inner tube sizes and 9 flap sizes for passenger cars, light trucks, trucks and buses, farm, industrial and off-the-road tyres.
- Groups
- Passenger car, Light truck, Truck & bus, Off the road, Farm, Industrial
- Rim sizes
- 8 to 48 inch
- Country of origin
- Korea

| Size | Valve |
|---|---|
| Passenger car4 sizes | |
| 155-12 | TR13 |
| 155-13 | TR13 |
| 175-14 | TR13 |
| H78-15 | TR13 |
| Light truck4 sizes | |
| 6.50-16 | TR75A |
| 7.00R16 | TR75A |
| 7.50R16 | TR75A |
| 8.25-16 | TR75A |
| Truck & bus6 sizes | |
| 8.25-20 | TR78A |
| 9.00-20 | TR175A |
| 10.00-20 | TR78A |
| 11.00-20 | TR78A |
| 12.00R20 | TR78A |
| 12.00R24 | TR78A |
| Off the road6 sizes | |
| 14.00-24 | TR218A |
| 17.5-25 | TRJ1175C |
| 20.5-25 | TRJ1175C |
| 23.5-25 | TRJ1175C |
| 26.5-25 | TRJ1175C |
| 29.5-25 | TRJ1175C |
| Farm38 sizes | |
| 10.0/75-15.3 | TR15 |
| 6.00-16 | TR13 |
| 6.00-16 | TR15 |
| 6.50-16 | TR15 |
| 7.50-16 | TR15 |
| 9.00-16 | TR75A |
| 7.50-18 | TR15 |
| 6.00-19 | TR15 |
| 9.5-20 | TR218A |
| 8.3-22 | TR218A |
| 8.3-24 | TR218A |
| 9.5-24 | TR218A |
| 11.2-24 | TR218A |
| 12.4-24 | TR218A |
| 13.6-24 | TR218A |
| 14.9-24 | TR218A |
| 16.9-24 | TR218A |
| 23.1-26 | TR218A |
| 11.2-28 | TR218A |
| 12.4-28 | TR218A |
| 13.6-28 | TR218A |
| 14.9-28 | TR218A |
| 16.9-28 | TR218A |
| 14.9-30 | TR218A |
| 16.9-30 | TR218A |
| 18.4/15-30 | TR218A |
| 23.1-30 | TR218A |
| 12.4/11-32 | TR218A |
| 16.9/14-34 | TR218A |
| 18.4/15-34 | TR218A |
| 12.4/11-36 | TR218A |
| 13.6/12-36 | TR218A |
| 13.6/12-38 | TR218A |
| 16.9/14-38 | TR218A |
| 18.4/15-38 | TR218A |
| 20.8-38 | TR218A |
| 9.5-44 | TR218A |
| 9.5-48 | TR218A |
| Industrial11 sizes | |
| 5.00-8 | JS2 |
| 6.00-9 | JS2 |
| 6.50-10 | JS2 |
| 7.00-12 | JS2 |
| 8.15-15 | TR177A |
| 10-16.5 | TR15 |
| 12-16.5 | TR15 |
| 10.5/80-18 | TR15 |
| 12.5/80-18 | TR15 |
| 16.0/70-20 | TR218A |
| 18.4-26 | TR218A |
Flaps
| Size |
|---|
| 6.50/7.00/7.50/8.25-16 |
| 8.25/9.00-20 |
| 10.00/11.00/12.00-20 |
| 12.00-20 |
| 10.00/11.00/12.00-24 |
| 15.5/17.5-25 |
| 20.5-25 |
| 23.5-25 |
| 26.5-25 |